2021新生录取名单公式
更新时间:2021-08-01 12:51:41点击次数:3014次字号:T|T
| 1 | 史晨硕 |
| 2 | 林心悦 |
| 3 | 陈家承 |
| 4 | 付文龙 |
| 5 | 王雯洁 |
| 6 | 徐天翔 |
| 7 | 盛遵阳 |
| 8 | 冯春玫 |
| 9 | 孙苏静 |
| 10 | 孟宇杰 |
| 11 | 杜雨婷 |
| 12 | 窦昊莹 |
| 13 | 戴亦菲 |
| 14 | 花健庭 |
| 15 | 王优 |
| 16 | 马文辉 |
| 17 | 杨逸鑫 |
| 18 | 曹梦颖 |
| 19 | 姚雅涵 |
| 20 | 葛佳怡 |
| 21 | 金歆倩 |
| 22 | 杨璐源 |
| 23 | 单天佑 |
| 24 | 郭欣玉 |
| 25 | 万博澜 |
| 26 | 马俊杰 |
| 27 | 吉美芸 |
| 28 | 纪瑀璠 |
| 29 | 李圣媛 |
| 30 | 李瑞卿 |
| 31 | 王宇恒 |
| 32 | 田嘉雯 |
| 33 | 沈何凡 |
| 34 | 杨欣怡 |
| 35 | 王力凯 |
| 36 | 朱振凯 |
| 37 | 姚玉玲 |
| 38 | 徐鑫雨 |
| 39 | 缪奕飞 |
| 40 | 唐林茜 |
| 41 | 何雨洁 |
| 42 | 高宇彤 |
| 43 | 周雨彤 |
| 44 | 任倩 |
| 45 | 施伟嘉 |
| 46 | 袁华骏 |
| 47 | 陈凯 |
| 48 | 童舒玥 |
| 49 | 张文茜 |
| 50 | 沙瑞麟 |
| 51 | 祝孜洁 |
| 52 | 李羽函 |
| 53 | 杨航宇 |
| 54 | 纪魏佳 |
| 55 | 袁苏旸 |
| 56 | 高正鹏 |
| 57 | 孔瑞莹 |
| 58 | 李可可 |
| 59 | 冯慧雯 |
| 60 | 姜景耀 |
| 61 | 黄戴真 |
| 62 | 房娜拉 |
| 63 | 卢晨昕 |
| 64 | 郑欣妍 |
| 65 | 刘诗语 |
| 66 | 徐安淇 |
| 67 | 翟凯凤 |
| 68 | 李佳欣 |
| 69 | 于婧 |
| 70 | 沈昊 |
| 71 | 缪羽稼 |
| 72 | 徐依然 |
| 73 | 施听函 |
| 74 | 吴晨熙 |
| 75 | 周青 |
| 76 | 王荣 |
| 77 | 蔡中楠 |
| 78 | 郭佳敏 |
| 79 | 陆蕾 |
| 80 | 吴俊庭 |
| 81 | 周雨涵 |
| 82 | 窦雨馨 |
| 83 | 张婷婷 |
| 84 | 袁民桥 |
| 85 | 穆民杰 |
| 86 | 袁帮术 |
| 87 | 秦赵阳 |
| 88 | 尹思玉 |
| 89 | 朱军 |
| 90 | 常露露 |
| 91 | 王赟 |
| 92 | 马晴川 |
| 93 | 许馨玥 |
| 94 | 黄羊冰 |
| 95 | 徐鲁旺 |
| 96 | 王志鹏 |
| 97 | 许欣然 |
| 98 | 陈家乐 |
| 99 | 祁燕 |
| 100 | 谢志富 |
| 101 | 刘海源 |
| 102 | 李心怡 |
| 103 | 印欣雨 |
| 104 | 燕朱婧 |
| 105 | 朱雅婷 |
| 106 | 王太琪 |
| 107 | 苏紫朦 |
| 108 | 王嘉梦 |
| 109 | 刘志军 |
| 110 | 严晓倩 |
| 111 | 刘鑫宇 |
| 112 | 王思雯 |
| 113 | 朱欣妍 |
| 114 | 刁雨煊 |
| 115 | 姚星源 |
| 116 | 杨蕊咛 |
| 117 | 王曹涵渲 |
| 118 | 周浩宇 |
| 119 | 周彤 |
| 120 | 朱奕帆 |
| 121 | 张子娜 |
| 122 | 黄心怡 |
| 123 | 朱娜伊 |
| 124 | 陈子辰 |
| 125 | 朱勋锦 |
| 126 | 蒋竺鑫 |
| 127 | 郑诗雨 |
| 128 | 王鑫麒 |
| 129 | 曹慧妍 |
| 130 | 崔可新 |
| 131 | 刘宣吾 |
| 132 | 韩洋 |
| 133 | 缪静怡 |
| 134 | 石佳华 |
| 135 | 丁思婕 |
| 136 | 何一诺 |
| 137 | 陈名玮 |
| 138 | 钱德成 |
| 139 | 陈慧君 |
| 140 | 曹宇凡 |
| 141 | 戴一凡 |
| 142 | 张子妍 |
| 143 | 朱璞煜 |
| 144 | 武双 |
| 145 | 徐馨琪 |
| 146 | 吉思颖 |
| 147 | 叶子杰 |
| 148 | 陈艾佳 |
| 149 | 戚华沛 |
| 150 | 刘金涛 |
| 151 | 纪敏萱 |
| 152 | 李筱雅 |
| 153 | 陆阳 |
| 154 | 杨爽 |
| 155 | 张安琪 |
| 156 | 圣皓宇 |
| 157 | 何世忠 |
| 158 | 卢锦赛 |
| 159 | 潘二娇 |
| 160 | 彭菲菲 |
| 161 | 周志军 |
| 162 | 茅欣月 |
| 163 | 陈心宇 |
| 164 | 高家欣 |
| 165 | 申美玲 |
| 166 | 鲁霖 |
| 167 | 谢姚静 |
| 168 | 陈李航 |
| 169 | 邱思琦 |
| 170 | 朱为俊 |
| 171 | 苏逸飞 |
| 172 | 陈祎 |
| 173 | 徐誉婷 |
| 174 | 丁媛媛 |
| 175 | 黄宇涵 |
| 176 | 王欣雨 |
| 177 | 吴燕 |
| 178 | 李佳宜 |
| 179 | 曹燕琦 |
| 180 | 徐玉莹 |
| 181 | 周学娟 |
| 182 | 高达理 |
| 183 | 凌辛一 |
| 184 | 袁凌锋 |
| 185 | 柯涵睿 |
| 186 | 夏琦 |
| 187 | 周苏敏 |
| 188 | 叶鑫兰 |
| 189 | 杨佳乐 |
| 190 | 李鑫 |
| 191 | 牛欣茹 |
| 192 | 王沁怡 |
| 193 | 石雨欣 |
| 194 | 李潇潇 |
| 195 | 石佳 |
| 196 | 蒋骐壑 |
| 197 | 黄梦欣 |
| 198 | 仇楚洋 |
| 199 | 张丹 |
| 200 | 周祎杨 |
| 201 | 王心如 |
| 202 | 刘嘉慧 |
| 203 | 唐浩杰 |
| 204 | 朱佳琦 |
| 205 | 毛静怡 |
| 206 | 解乐萍 |
| 207 | 钱红新 |
| 208 | 叶佳 |
| 209 | 黄桠琦 |
| 210 | 周月 |
| 211 | 胡麒捷 |
| 212 | 马观宇 |
| 213 | 黄铭一 |
| 214 | 沈靖圆 |
| 215 | 杨紫娜 |
| 216 | 吴欣纯 |
| 217 | 杨紫琪 |
| 218 | 吴柔 |
| 219 | 付雪云 |
| 220 | 茅佳敏 |
| 221 | 操璐霖 |
| 222 | 吴思瑶 |
| 223 | 钟梦瑶 |
| 224 | 尚雨晴 |
| 225 | 周裕辉 |
| 226 | 张弛 |
| 227 | 孙梧浩 |
| 228 | 丁远哲 |
| 229 | 唐鎏雾 |
| 230 | 燕浩然 |
| 231 | 孙慧玲 |
| 232 | 丁苏兰 |
| 233 | 李泽宇 |
| 234 | 王潇彤 |
| 235 | 徐思琪 |
| 236 | 徐文祥 |
| 237 | 黄钰莹 |
| 238 | 邹佳琪 |
| 239 | 刘力扬 |
| 240 | 杭子杰 |
| 241 | 沈枫 |
| 242 | 王建豪 |
| 243 | 钱鹏宇 |
| 244 | 章文 |
| 245 | 李阳阳 |
| 246 | 张梦摇 |
| 247 | 王佳羽 |
| 248 | 陆佳沐 |
| 249 | 戴佳欣 |
| 250 | 杨文华 |
| 251 | 严香 |
| 252 | 李炀坤 |
| 253 | 沈浩 |
| 254 | 王浩 |
| 255 | 栾梓阳 |
| 256 | 冯伢 |
| 257 | 申颖 |
| 258 | 赵亚娟 |
| 259 | 陈鑫 |
| 260 | 罗巧婷 |
| 261 | 王婕 |
| 262 | 蒋静雯 |
| 263 | 俞振兴 |
| 264 | 邰爱卿 |
| 265 | 殷子轩 |
| 266 | 吴莉 |
| 267 | 季鑫 |
| 268 | 李凡 |
| 269 | 杨文婷 |
| 270 | 单佳康 |
| 271 | 赵伟程 |
| 272 | 殷洪梅 |
| 273 | 王语凡 |
| 274 | 杨涛 |
| 275 | 殷建成 |
| 276 | 刘亚飞 |
| 277 | 孔维锦 |
| 278 | 韩房旗 |
- 上一篇:2021年招生简章
- 下一篇:关于2021级高一新生录取及报到的通知

