您现在的位置:首页 > 新闻动态 > 公示公告

公示公告

泰州市凤凰艺术学校2023在籍在校生公示

更新时间:2023-11-06 19:19:00点击次数:274次字号:T|T
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
1 G341424200710042669 杜蕊 20071004 341424200710042669 绘画 三年制
2 G321302200804182868 周子琦 20080418 321302200804182868 绘画 三年制
3 G321088200804124346 姜诗凡 20080412 321088200804124346 绘画 三年制
4 G321202200711070327 王睿希 20071107 321202200711070327 绘画 三年制
5 G321284200804238576 陈思宇 20080423 321284200804238576 绘画 三年制
6 G44060620080607018X 徐誉珊 20080607 44060620080607018X 绘画 三年制
7 G321202200807158550 邵元成 20080715 321202200807158550 绘画 三年制
8 G321202200711115134 姚宇翔 20071111 321202200711115134 绘画 三年制
9 G321281200807036989 施嘉欣 20080703 321281200807036989 绘画 三年制
10 G321284200802238513 周沛奇 20080223 321284200802238513 绘画 三年制
11 G321202200808131528 毛莘菲 20080813 321202200808131528 绘画 三年制
12 G321281200709067159 许子轩 20070906 321281200709067159 绘画 三年制
13 G321284200709165217 张冯睿 20070916 321284200709165217 绘画 三年制
14 G321284200710185215 张嘉瑞 20071018 321284200710185215 绘画 三年制
15 G341225200711148321 李诗琪 20071114 341225200711148321 绘画 三年制
(班级人数超过15人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(1)班         班主任签字:                          班主任手机号码:18293440573     
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
16 G321202200803134842 胡梦瑶 20080313 321202200803134842 绘画 三年制
17 G321202200804118529 王滢 20080411 321202200804118529 绘画 三年制
18 G321281200710236650 陆涛 20071023 321281200710236650 绘画 三年制
19 G321202200801104826 穆睿妍 20080110 321202200801104826 绘画 三年制
20 G320321200806237234 师钰程 20080623 320321200806237234 绘画 三年制
21 G321281200806308532 陈宇权 20080630 321281200806308532 绘画 三年制
22 G32120120080309301X 王志成 20080309 32120120080309301X 绘画 三年制
23 G340322200710122416 凌梓贤 20071012 340322200710122416 绘画 三年制
24 G320830200808251447 王依一 20080825 320830200808251447 绘画 三年制
25 G320583200808209448 袁悦晨 20080820 320583200808209448 绘画 三年制
26 G341421200806256451 杨博 20080625 341421200806256451 绘画 三年制
27 G36012320080318245X 黄杰 20080318 36012320080318245X 绘画 三年制
28 G320683200807310048 刘愉鑫 20080731 320683200807310048 绘画 三年制
29 G320803200702052838 朱皓天 20070205 320803200702052838 绘画 三年制
30 G433130200712060144 彭泽晗 20071206 433130200712060144 绘画 三年制
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(1)班         班主任签字:                          班主任手机号码:18293440573     
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
31 G340504200807150032 刘俊男 20080715 340504200807150032 绘画 三年制
32 G361128200808102116 吴佳骏 20080810 361128200808102116 绘画 三年制
33 G341721200803293325 刘心婉 20080329 341721200803293325 绘画 三年制
34 G320102200708210417 胡旭凡 20070821 320102200708210417 绘画 三年制
35 G320502200805044037 陈黎铭 20080504 320502200805044037 绘画 三年制
36 G341523200711207129 朱舒微 20071120 341523200711207129 绘画 三年制
37 G321283200808132676 吴炫君 20080813 321283200808132676 绘画 三年制
38 L321202200805140002 缪雄英 20080514 320281200805145769 绘画 三年制
39 G320924200804110880 陈莫菲 20080411 320924200804110880 绘画 三年制
40 G371722200604207078 周梓钏 20060420 371722200604207078 绘画 三年制
41 G321284200709136010 王正伟 20070913 321284200709136010 绘画 三年制
42 G371324200801051536 姜荣清 20080105 371324200801051536 绘画 三年制
43 G32120120080712002X 董梦涵 20080712 32120120080712002X 绘画 三年制
44 G321283200710269260 朱书瑶 20071026 321283200710269260 绘画 三年制
45 G321281200807010340 薛萍 20080701 321281200807010340 绘画 三年制
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(1)班         班主任签字:                          班主任手机号码:18293440573     
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
46 G321202200710230317 荀梓琛 20071023 321202200710230317 绘画 三年制
47 G44170120080502002X 梁钰翎 20080502 44170120080502002X 绘画 三年制
48 G320721200710220026 王婧萱 20071022 320721200710220026 绘画 三年制
49 G321201200806183010 陈思含 20080618 321201200806183010 绘画 三年制
50 G320113200712175211 李浩然 20071217 320113200712175211 绘画 三年制
51 G320481200802191621 顾子琪 20080219 320481200802191621 绘画 三年制
52 G321202200712230310 朱颢宇 20071223 321202200712230310 绘画 三年制
53 G321202200806056712 李浩阳 20080605 321202200806056712 绘画 三年制
54 G321202200711220612 王世轩 20071122 321202200711220612 绘画 三年制
55 G321088200710054148 朱翊晨 20071005 321088200710054148 绘画 三年制
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(1)班         班主任签字:                          班主任手机号码:18293440573     
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
1 G321201200804218531 杨宇鑫 20080421 321201200804218531 绘画 三年制
2 G32128120080222872X 陆子嫣 20080222 32128120080222872X 绘画 三年制
3 G321281200803098250 孙俊皓 20080309 321281200803098250 绘画 三年制
4 G321202200612112114 缪管霄贤 20061211 321202200612112114 绘画 三年制
5 G321202200804275110 张弈昕 20080427 321202200804275110 绘画 三年制
6 G32128120070601502X 吕铭悦 20070601 32128120070601502X 绘画 三年制
7 G321202200808260039 孙哲凡 20080826 321202200808260039 绘画 三年制
8 G321202200801318517 周明昊 20080131 321202200801318517 绘画 三年制
9 G340121200711198204 胡佳谣 20071119 340121200711198204 绘画 三年制
10 G320922200808092015 王星宇 20080809 320922200808092015 绘画 三年制
11 G140823200801100104 徐亚妮 20080110 140823200801100104 绘画 三年制
12 G320921200609133316 陈子康 20060913 320921200609133316 绘画 三年制
13 G32028120071013176X 顾梦羽 20071013 32028120071013176X 绘画 三年制
14 G350305200804201129 游子情 20080420 350305200804201129 绘画 三年制
15 G410481200705050087 张紫珊 20070505 410481200705050087 绘画 三年制
(班级人数超过15人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(2)班         班主任签字:                          班主任手机号码:17793655536    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
16 G320923200802181216 曹宇航 20080218 320923200802181216 绘画 三年制
17 G320102200711304625 陈茗怡 20071130 320102200711304625 绘画 三年制
18 G230828200808180075 薛文翰 20080818 230828200808180075 绘画 三年制
19 G320112200709120029 黄雨轩 20070912 320112200709120029 绘画 三年制
20 G321202200711120646 顾子琪 20071112 321202200711120646 绘画 三年制
21 L321202200710290002 朱予晴 20071029 320112200710290842 绘画 三年制
22 G320113200805093610 杨睿祺 20080509 320113200805093610 绘画 三年制
23 G320106200804213613 陈喆明 20080421 320106200804213613 绘画 三年制
24 G210403200709165029 尚雨彤 20070916 210403200709165029 绘画 三年制
25 G321011200805030022 俞雯静 20080503 321011200805030022 绘画 三年制
26 G320382200708100149 宋瑞婷 20070810 320382200708100149 绘画 三年制
27 G321201200804278542 卢亦凡 20080427 321201200804278542 绘画 三年制
28 G321201200807303010 蔡逸轩 20080730 321201200807303010 绘画 三年制
29 G321084200711253610 周智伟 20071125 321084200711253610 绘画 三年制
30 G321202200804171522 吴璟雯 20080417 321202200804171522 绘画 三年制
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(2)班         班主任签字:                          班主任手机号码:17793655536    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
31 G321282200808288578 刘嘉橙 20080828 321282200808288578 绘画 三年制
32 G321202200712031514 张新睿 20071203 321202200712031514 绘画 三年制
33 G321284200711178535 郑心意 20071117 321284200711178535 绘画 三年制
34 G321284200806047423 吴莹滢 20080604 321284200806047423 绘画 三年制
35 G321202200712062126 陈心怡 20071206 321202200712062126 绘画 三年制
36 G321281200712086019 王梓涵 20071208 321281200712086019 绘画 三年制
37 G32128420071111761X 王承康 20071111 32128420071111761X 绘画 三年制
38 G32120220080828003X 葛宣佑 20080828 32120220080828003X 绘画 三年制
39 G321201200709035315 赵咏辰 20070903 321201200709035315 绘画 三年制
40 G32120220080107062X 陈思锦 20080107 32120220080107062X 绘画 三年制
41 G321202200710241518 叶天琦 20071024 321202200710241518 绘画 三年制
42 G350722200803201619 黄河柳 20080320 350722200803201619 绘画 三年制
43 G321281200711212730 张辉杰 20071121 321281200711212730 绘画 三年制
44 G320281200807148533 薛清纬 20080714 320281200807148533 绘画 三年制
45 G341221200711181599 顾大卫 20071118 341221200711181599 绘画 三年制
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(2)班         班主任签字:                          班主任手机号码:17793655536    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
46 G320281200712293527 陈琳漪 20071229 320281200712293527 绘画 三年制
47 G350982200801100053 陈俊凯 20080110 350982200801100053 绘画 三年制
48 G321281200808071882 曹可 20080807 321281200808071882 绘画 三年制
49 G410184200803070340 耿欣源 20080307 410184200803070340 绘画 三年制
50 G321281200808263382 沙雨萱 20080826 321281200808263382 绘画 三年制
51 G32120220080503241X 景晨新 20080503 32120220080503241X 绘画 三年制
52 G321281200710201888 葛心婕 20071020 321281200710201888 绘画 三年制
53 G321283200710240222 肖思莹 20071024 321283200710240222 绘画 三年制
54 G320826200808224620 孟佳怡 20080822 320826200808224620 绘画 三年制
55 G321202200807282113 于文睿 20080728 321202200807282113 绘画 三年制
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(2)班         班主任签字:                          班主任手机号码:17793655536    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
1 G321202200712204825 张宇晨 20071220 321202200712204825 绘画 三年制
2 G321283200805304217 叶博文 20080530 321283200805304217 绘画 三年制
3 G321281200808267623 韩雨霏 20080826 321281200808267623 绘画 三年制
4 G321281200802278647 陈可欣 20080227 321281200802278647 绘画 三年制
5 G320203200803130310 钱炯宇 20080313 320203200803130310 绘画 三年制
6 G320282200710300021 杨茜雅 20071030 320282200710300021 绘画 三年制
7 G341323200803221664 王慧慧 20080322 341323200803221664 绘画 三年制
8 G341125200711158508 王兴语 20071115 341125200711158508 绘画 三年制
9 G320203200807281810 张翔羽 20080728 320203200807281810 绘画 三年制
10 G320611200611183137 凌霄 20061118 320611200611183137 绘画 三年制
11 G32011320080812163X 程旭尧 20080812 32011320080812163X 绘画 三年制
12 G320583200808199622 段雨彤 20080819 320583200808199622 绘画 三年制
13 G32118320080712488X 杨昕语 20080712 32118320080712488X 绘画 三年制
14 G411526200808271917 彭儒祺 20080827 411526200808271917 绘画 三年制
15 G320104200709061655 孙铭昊 20070906 320104200709061655 绘画 三年制
(班级人数超过15人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(3)班         班主任签字:                          班主任手机号码:13951610858    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
16 G320804200710260510 李晨宇 20071026 320804200710260510 绘画 三年制
17 G320102200804064616 李江宇 20080406 320102200804064616 绘画 三年制
18 G321001200710040049 李佳菁 20071004 321001200710040049 绘画 三年制
19 G321202200803134869 孔欣妍 20080313 321202200803134869 绘画 三年制
20 G320922200808296851 高磊 20080829 320922200808296851 绘画 三年制
21 G321284200807180613 张昊阳 20080718 321284200807180613 绘画 三年制
22 G321283200806071419 沈金辉 20080607 321283200806071419 绘画 三年制
23 G321283200803314227 陆娅楠 20080331 321283200803314227 绘画 三年制
24 G230828200805227413 肖铭轩 20080522 230828200805227413 绘画 三年制
25 G321284200711071068 高思瑜 20071107 321284200711071068 绘画 三年制
26 G321202200808234818 沈宇轩 20080823 321202200808234818 绘画 三年制
27 G32108820080701031X 赵光磊 20080701 32108820080701031X 绘画 三年制
28 G321201200803035012 周子奥 20080303 321201200803035012 绘画 三年制
29 G321202200808181525 陆鑫怡 20080818 321202200808181525 绘画 三年制
30 G321284200711238526 王宇慧 20071123 321284200711238526 绘画 三年制
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(3)班         班主任签字:                          班主任手机号码:13951610858    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
31 G321202200801021545 曹莘苹 20080102 321202200801021545 绘画 三年制
32 G321281200708123534 秦文昊 20070812 321281200708123534 绘画 三年制
33 G321202200806274816 胡荣威 20080627 321202200806274816 绘画 三年制
34 G321281200801216989 黄蓉 20080121 321281200801216989 绘画 三年制
35 G320203200709110014 钱正庭 20070911 320203200709110014 绘画 三年制
36 G320581200807014427 王艺霏 20080701 320581200807014427 绘画 三年制
37 G321281200804078753 周云天 20080407 321281200804078753 绘画 三年制
38 G321283200708229366 殷芯榆 20070822 321283200708229366 绘画 三年制
39 G320982200803057225 许婧萱 20080305 320982200803057225 绘画 三年制
40 G32050120080108625X 徐俊伟 20080108 32050120080108625X 绘画 三年制
41 G321182200807311726 陈欣冉 20080731 321182200807311726 绘画 三年制
42 G35012220080425009X 刘用华 20080425 35012220080425009X 绘画 三年制
43 G320803200711101216 徐康 20071110 320803200711101216 绘画 三年制
44 G321284200805177613 吴浩睿 20080517 321284200805177613 绘画 三年制
45 G321203200712058561 孙俪蓉 20071205 321203200712058561 绘画 三年制
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(3)班         班主任签字:                          班主任手机号码:13951610858    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
46 G320123200703112027 金昱彤 20070311 320123200703112027 绘画 三年制
47 G321202200801190672 杨思远 20080119 321202200801190672 绘画 三年制
48 G321202200806295414 戴玉杰 20080629 321202200806295414 绘画 三年制
49 G321201200711275318 王诚昊 20071127 321201200711275318 绘画 三年制
50 G321201200802165317 史子洋 20080216 321201200802165317 绘画 三年制
51 G430528200809300068 李筱娅 20080930 430528200809300068 绘画 三年制
52 G321202200710092110 王羿轩 20071009 321202200710092110 绘画 三年制
53 G321088200712014334 姜静海 20071201 321088200712014334 绘画 三年制
54 G320584200801022521 苏馨怡 20080102 320584200801022521 绘画 三年制
55 G32108820071208691X 蔡佳昊 20071208 32108820071208691X 绘画 三年制
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(3)班         班主任签字:                          班主任手机号码:13951610858    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
1 G320724200711124828 孙欣怡 20071112 320724200711124828 绘画 三年制
2 G610902200804080133 谢子博 20080408 610902200804080133 绘画 三年制
3 G36042520080111281X 彭欣荣 20080111 36042520080111281X 绘画 三年制
4 G320583200807058924 蒋睿 20080705 320583200807058924 绘画 三年制
5 G321101200706014425 王雨嫣 20070601 321101200706014425 绘画 三年制
6 G320803200712024427 刘婧 20071202 320803200712024427 绘画 三年制
7 G320803200807072827 王欣怡 20080707 320803200807072827 绘画 三年制
8 G622827200603300043 秦艺菲 20060330 622827200603300043 绘画 三年制
9 G320321200806230614 李汉卿 20080623 320321200806230614 绘画 三年制
10 G330381200808251441 陈周雅 20080825 330381200808251441 绘画 三年制
11 G350982200807170060 朱佳慧 20080717 350982200807170060 绘画 三年制
12 G340102200801081529 姚怡茜 20080108 340102200801081529 绘画 三年制
13 G321003200710274518 方开涛 20071027 321003200710274518 绘画 三年制
14 G371325200707302331 高子扬 20070730 371325200707302331 绘画 三年制
15 G320803200801171429 王希玥 20080117 320803200801171429 绘画 三年制
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(4)班         班主任签字:                          班主任手机号码:15706177825    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
16 G321284200712293818 许梓杰 20071229 321284200712293818 绘画 三年制
17 G321283200804279128 许萌 20080427 321283200804279128 绘画 三年制
18 G321201200711225310 屠晨 20071122 321201200711225310 绘画 三年制
19 G321201200805265313 王鹏铭 20080526 321201200805265313 绘画 三年制
20 G321202200801016519 孔家辉 20080101 321202200801016519 绘画 三年制
21 G321284200807057420 陈慧妍 20080705 321284200807057420 绘画 三年制
22 G321201200808185319 张嘉瑞 20080818 321201200808185319 绘画 三年制
23 G321281200808216973 袁奥飞 20080821 321281200808216973 绘画 三年制
24 G321281200804190024 孙苗苗 20080419 321281200804190024 绘画 三年制
25 G321201200707212218 李锐 20070721 321201200707212218 绘画 三年制
26 G321282200806156811 周铭杰 20080615 321282200806156811 绘画 三年制
27 G321202200801115429 于雯菲 20080111 321202200801115429 绘画 三年制
28 G321281200805078798 万宇成 20080507 321281200805078798 绘画 三年制
29 G321202200801060923 刘茗悦 20080106 321202200801060923 绘画 三年制
30 G321201200806055318 赵志文 20080605 321201200806055318 绘画 三年制
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(4)班         班主任签字:                          班主任手机号码:15706177825    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
31 G321201200806070227 陈可欣 20080607 321201200806070227 绘画 三年制
32 G321201200710183227 严梓晨 20071018 321201200710183227 绘画 三年制
33 G340222200710041629 王雪 20071004 340222200710041629 绘画 三年制
34 G32128320080829929X 杨子轩 20080829 32128320080829929X 绘画 三年制
35 G411481200801205449 陈雪 20080120 411481200801205449 绘画 三年制
36 G321302200702093047 梁嘉欣 20070209 321302200702093047 绘画 三年制
37 G320322200808164733 刘奥鑫 20080816 320322200808164733 绘画 三年制
38 G320826200801065612 郭润梓 20080106 320826200801065612 绘画 三年制
39 G320211200704194511 朱袁铭 20070419 320211200704194511 绘画 三年制
40 G410522200710010333 张家铭 20071001 410522200710010333 绘画 三年制
41 G321183200708305511 刘长霖 20070830 321183200708305511 绘画 三年制
42 G321102200710111021 李艺涵 20071011 321102200710111021 绘画 三年制
43 L321202200801080002 苗沛阳 20080108 411329200801081529 绘画 三年制
44 G321281200709165015 付毅平 20070916 321281200709165015 绘画 三年制
45 G321003200711072432 李振轩 20071107 321003200711072432 绘画 三年制
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(4)班         班主任签字:                          班主任手机号码:15706177825    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
46 G32120120080114301X 徐涵健 20080114 32120120080114301X 绘画 三年制
47 G321283200612050417 潘涵 20061205 321283200612050417 绘画 三年制
48 G32120220080214853X 刘陈京奥 20080214 32120220080214853X 绘画 三年制
49 G320922200710067823 赵雅婷 20071006 320922200710067823 绘画 三年制
50 G51132320070908401X 唐荣兵 20070908 51132320070908401X 绘画 三年制
51 G320585200711215027 陆安琪 20071121 320585200711215027 绘画 三年制
52 G320621200803241218 尹陈俊翕 20080324 320621200803241218 绘画 三年制
53 G321202200801311526 陈奕伶 20080131 321202200801311526 绘画 三年制
54 G320584200805290064 顾子悦 20080529 320584200805290064 绘画 三年制
55 G321088200712251575 刘梁宇 20071225 321088200712251575 绘画 三年制
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(4)班         班主任签字:                          班主任手机号码:15706177825    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
1 G320723200801225415 田九浪 20080122 320723200801225415 绘画 三年制
2 G321202200712048519 钱政申 20071204 321202200712048519 绘画 三年制
3 G321282200712198586 孙毅格子 20071219 321282200712198586 绘画 三年制
4 G321281200603028266 胡可欣 20060302 321281200603028266 绘画 三年制
5 G321202200712165125 徐瑞庭 20071216 321202200712165125 绘画 三年制
6 G321202200710300047 戴心悦 20071030 321202200710300047 绘画 三年制
7 G340123200709281829 夏艺敏 20070928 340123200709281829 绘画 三年制
8 G321281200804027489 马袁媛 20080402 321281200804027489 绘画 三年制
9 G321281200807198603 卞颖欣 20080719 321281200807198603 绘画 三年制
10 G32128420071118859X 高齐阳 20071118 32128420071118859X 绘画 三年制
11 G370481200805205645 宋若菡 20080520 370481200805205645 绘画 三年制
12 G321283200709121621 王海霞 20070912 321283200709121621 绘画 三年制
13 G321283200808245048 张阳阳 20080824 321283200808245048 绘画 三年制
14 G32120220080410002X 朱思宇 20080410 32120220080410002X 绘画 三年制
15 G321284200806238019 钱锦程 20080623 321284200806238019 绘画 三年制
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(5)班        班主任签字:                          班主任手机号码:15548841996    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
16 G321202200802140618 田祥濛 20080214 321202200802140618 绘画 三年制
17 G321284200805166017 丁欢成 20080516 321284200805166017 绘画 三年制
18 G321202200802105425 戴艺凡 20080210 321202200802105425 绘画 三年制
19 G321202200803082114 高博文 20080308 321202200803082114 绘画 三年制
20 G320922200807011121 王楚含 20080701 320922200807011121 绘画 三年制
21 G321088200806207524 蔡心恬 20080620 321088200806207524 绘画 三年制
22 G321284200804308511 李承俊 20080430 321284200804308511 绘画 三年制
23 G321281200807018844 沈诗彤 20080701 321281200807018844 绘画 三年制
24 G321281200803126987 江菁璐 20080312 321281200803126987 绘画 三年制
25 G321284200706137421 陆思懿 20070613 321284200706137421 绘画 三年制
26 G321203200802178524 徐文慧 20080217 321203200802178524 绘画 三年制
27 G320923200804110075 彭湘杰 20080411 320923200804110075 绘画 三年制
28 G321202200803220329 袁晓坤 20080322 321202200803220329 绘画 三年制
29 G430725200711210373 刘嘉伟 20071121 430725200711210373 绘画 三年制
30 G320402200801185849 叶子钰 20080118 320402200801185849 绘画 三年制
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(5)班        班主任签字:                          班主任手机号码:15548841996    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
31 G321101200801102044 刘茗言 20080110 321101200801102044 绘画 三年制
32 G340828200805260120 柳可 20080526 340828200805260120 绘画 三年制
33 G211382200801176522 张紫涵 20080117 211382200801176522 绘画 三年制
34 G320923200804021515 邓俊驰 20080402 320923200804021515 绘画 三年制
35 G32010220080128041X 汪兆涵 20080128 32010220080128041X 绘画 三年制
36 G320723200710263248 蒋可轩 20071026 320723200710263248 绘画 三年制
37 G320102200710122416 姜锐泽 20071012 320102200710122416 绘画 三年制
38 G410101200806115080 任钰彤 20080611 410101200806115080 绘画 三年制
39 G321023200808076822 潘佳慧 20080807 321023200808076822 绘画 三年制
40 G320722200712097734 陈文意 20071209 320722200712097734 绘画 三年制
41 G321281200710047788 袁琳 20071004 321281200710047788 绘画 三年制
42 G321284200805120027 钱欣妍 20080512 321284200805120027 绘画 三年制
43 G341621200711145514 王子顺 20071114 341621200711145514 绘画 三年制
44 G321202200709248544 陈思雅 20070924 321202200709248544 绘画 三年制
45 G371324200801236856 佘九森 20080123 371324200801236856 绘画 三年制
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(5)班        班主任签字:                          班主任手机号码:15548841996    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
46 G321201200806285826 蒋雨彤 20080628 321201200806285826 绘画 三年制
47 G32120220071128152X 沈佳凌 20071128 32120220071128152X 绘画 三年制
48 G321284200804140624 杨一萱 20080414 321284200804140624 绘画 三年制
49 G411426200805150516 张子奥 20080515 411426200805150516 绘画 三年制
50 G361030200805260027 郑善恩 20080526 361030200805260027 绘画 三年制
51 G37092320080212152X 刘金蕊 20080212 37092320080212152X 绘画 三年制
52 G341422200802217742 王静恩 20080221 341422200802217742 绘画 三年制
53 G321203200807188545 单雨婷 20080718 321203200807188545 绘画 三年制
54 G321202200711165422 陈强英 20071116 321202200711165422 绘画 三年制
(班级人数超过19人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(5)班        班主任签字:                          班主任手机号码:15548841996    
学工部门负责人签字:            校长签字:                            学校盖章
附件2               2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级)
编号 学籍号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 专业 学制 备注
1 G321284200712148565 陈心语 20071214 321284200712148565 绘画 三年制
2 G321202200705245127 丁欣蕊 20070524 321202200705245127 绘画 三年制
3 G321202200710082115 顾一鸣 20071008 321202200710082115 绘画 三年制
4 G320382200808101341 李馨菲 20080810 320382200808101341 绘画 三年制
5 G320924200802293441 戴妍 20080229 320924200802293441 绘画 三年制
6 G321202200803162114 缪鑫灿 20080316 321202200803162114 绘画 三年制
7 G321281200711125020 王可鑫 20071112 321281200711125020 绘画 三年制
8 G321201200805155018 曹梓昕 20080515 321201200805155018 绘画 三年制
9 G350305200710306325 田佳凌 20071030 350305200710306325 绘画 三年制
10 G32120220080601482X 陈钰瑄 20080601 32120220080601482X 绘画 三年制
11 G321284200805168581 袁诗敏 20080516 321284200805168581 绘画 三年制
12 G321281200702163375 许越 20070216 321281200702163375 绘画 三年制
13 G321201200711123015 徐睿健 20071112 321201200711123015 绘画 三年制
14 G321283200803236812 徐昱鑫 20080323 321283200803236812 绘画 三年制
15 G321281200808088852 易力 20080808 321281200808088852 绘画 三年制
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。
班级名称:2023级(6)班        班主任签字:                          班主任手机号码:13626139594    
