泰州市凤凰艺术学校2023在籍在校生公示
更新时间:2023-11-06 19:19:00点击次数:274次字号:T|T
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
1 | G341424200710042669 | 杜蕊 | 女 | 20071004 | 341424200710042669 | 绘画 | 三年制 | |
2 | G321302200804182868 | 周子琦 | 女 | 20080418 | 321302200804182868 | 绘画 | 三年制 | |
3 | G321088200804124346 | 姜诗凡 | 女 | 20080412 | 321088200804124346 | 绘画 | 三年制 | |
4 | G321202200711070327 | 王睿希 | 女 | 20071107 | 321202200711070327 | 绘画 | 三年制 | |
5 | G321284200804238576 | 陈思宇 | 男 | 20080423 | 321284200804238576 | 绘画 | 三年制 | |
6 | G44060620080607018X | 徐誉珊 | 女 | 20080607 | 44060620080607018X | 绘画 | 三年制 | |
7 | G321202200807158550 | 邵元成 | 男 | 20080715 | 321202200807158550 | 绘画 | 三年制 | |
8 | G321202200711115134 | 姚宇翔 | 男 | 20071111 | 321202200711115134 | 绘画 | 三年制 | |
9 | G321281200807036989 | 施嘉欣 | 女 | 20080703 | 321281200807036989 | 绘画 | 三年制 | |
10 | G321284200802238513 | 周沛奇 | 男 | 20080223 | 321284200802238513 | 绘画 | 三年制 | |
11 | G321202200808131528 | 毛莘菲 | 女 | 20080813 | 321202200808131528 | 绘画 | 三年制 | |
12 | G321281200709067159 | 许子轩 | 男 | 20070906 | 321281200709067159 | 绘画 | 三年制 | |
13 | G321284200709165217 | 张冯睿 | 男 | 20070916 | 321284200709165217 | 绘画 | 三年制 | |
14 | G321284200710185215 | 张嘉瑞 | 男 | 20071018 | 321284200710185215 | 绘画 | 三年制 | |
15 | G341225200711148321 | 李诗琪 | 女 | 20071114 | 341225200711148321 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过15人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(1)班 班主任签字: 班主任手机号码:18293440573 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
16 | G321202200803134842 | 胡梦瑶 | 女 | 20080313 | 321202200803134842 | 绘画 | 三年制 | |
17 | G321202200804118529 | 王滢 | 女 | 20080411 | 321202200804118529 | 绘画 | 三年制 | |
18 | G321281200710236650 | 陆涛 | 男 | 20071023 | 321281200710236650 | 绘画 | 三年制 | |
19 | G321202200801104826 | 穆睿妍 | 女 | 20080110 | 321202200801104826 | 绘画 | 三年制 | |
20 | G320321200806237234 | 师钰程 | 男 | 20080623 | 320321200806237234 | 绘画 | 三年制 | |
21 | G321281200806308532 | 陈宇权 | 男 | 20080630 | 321281200806308532 | 绘画 | 三年制 | |
22 | G32120120080309301X | 王志成 | 男 | 20080309 | 32120120080309301X | 绘画 | 三年制 | |
23 | G340322200710122416 | 凌梓贤 | 男 | 20071012 | 340322200710122416 | 绘画 | 三年制 | |
24 | G320830200808251447 | 王依一 | 女 | 20080825 | 320830200808251447 | 绘画 | 三年制 | |
25 | G320583200808209448 | 袁悦晨 | 女 | 20080820 | 320583200808209448 | 绘画 | 三年制 | |
26 | G341421200806256451 | 杨博 | 男 | 20080625 | 341421200806256451 | 绘画 | 三年制 | |
27 | G36012320080318245X | 黄杰 | 男 | 20080318 | 36012320080318245X | 绘画 | 三年制 | |
28 | G320683200807310048 | 刘愉鑫 | 女 | 20080731 | 320683200807310048 | 绘画 | 三年制 | |
29 | G320803200702052838 | 朱皓天 | 男 | 20070205 | 320803200702052838 | 绘画 | 三年制 | |
30 | G433130200712060144 | 彭泽晗 | 女 | 20071206 | 433130200712060144 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(1)班 班主任签字: 班主任手机号码:18293440573 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
31 | G340504200807150032 | 刘俊男 | 男 | 20080715 | 340504200807150032 | 绘画 | 三年制 | |
32 | G361128200808102116 | 吴佳骏 | 男 | 20080810 | 361128200808102116 | 绘画 | 三年制 | |
33 | G341721200803293325 | 刘心婉 | 女 | 20080329 | 341721200803293325 | 绘画 | 三年制 | |
34 | G320102200708210417 | 胡旭凡 | 男 | 20070821 | 320102200708210417 | 绘画 | 三年制 | |
35 | G320502200805044037 | 陈黎铭 | 男 | 20080504 | 320502200805044037 | 绘画 | 三年制 | |
36 | G341523200711207129 | 朱舒微 | 女 | 20071120 | 341523200711207129 | 绘画 | 三年制 | |
37 | G321283200808132676 | 吴炫君 | 男 | 20080813 | 321283200808132676 | 绘画 | 三年制 | |
38 | L321202200805140002 | 缪雄英 | 女 | 20080514 | 320281200805145769 | 绘画 | 三年制 | |
39 | G320924200804110880 | 陈莫菲 | 女 | 20080411 | 320924200804110880 | 绘画 | 三年制 | |
40 | G371722200604207078 | 周梓钏 | 男 | 20060420 | 371722200604207078 | 绘画 | 三年制 | |
41 | G321284200709136010 | 王正伟 | 男 | 20070913 | 321284200709136010 | 绘画 | 三年制 | |
42 | G371324200801051536 | 姜荣清 | 男 | 20080105 | 371324200801051536 | 绘画 | 三年制 | |
43 | G32120120080712002X | 董梦涵 | 女 | 20080712 | 32120120080712002X | 绘画 | 三年制 | |
44 | G321283200710269260 | 朱书瑶 | 女 | 20071026 | 321283200710269260 | 绘画 | 三年制 | |
45 | G321281200807010340 | 薛萍 | 女 | 20080701 | 321281200807010340 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(1)班 班主任签字: 班主任手机号码:18293440573 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
46 | G321202200710230317 | 荀梓琛 | 男 | 20071023 | 321202200710230317 | 绘画 | 三年制 | |
47 | G44170120080502002X | 梁钰翎 | 女 | 20080502 | 44170120080502002X | 绘画 | 三年制 | |
48 | G320721200710220026 | 王婧萱 | 女 | 20071022 | 320721200710220026 | 绘画 | 三年制 | |
49 | G321201200806183010 | 陈思含 | 男 | 20080618 | 321201200806183010 | 绘画 | 三年制 | |
50 | G320113200712175211 | 李浩然 | 男 | 20071217 | 320113200712175211 | 绘画 | 三年制 | |
51 | G320481200802191621 | 顾子琪 | 女 | 20080219 | 320481200802191621 | 绘画 | 三年制 | |
52 | G321202200712230310 | 朱颢宇 | 男 | 20071223 | 321202200712230310 | 绘画 | 三年制 | |
53 | G321202200806056712 | 李浩阳 | 男 | 20080605 | 321202200806056712 | 绘画 | 三年制 | |
54 | G321202200711220612 | 王世轩 | 男 | 20071122 | 321202200711220612 | 绘画 | 三年制 | |
55 | G321088200710054148 | 朱翊晨 | 女 | 20071005 | 321088200710054148 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(1)班 班主任签字: 班主任手机号码:18293440573 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
1 | G321201200804218531 | 杨宇鑫 | 男 | 20080421 | 321201200804218531 | 绘画 | 三年制 | |
2 | G32128120080222872X | 陆子嫣 | 女 | 20080222 | 32128120080222872X | 绘画 | 三年制 | |
3 | G321281200803098250 | 孙俊皓 | 男 | 20080309 | 321281200803098250 | 绘画 | 三年制 | |
4 | G321202200612112114 | 缪管霄贤 | 男 | 20061211 | 321202200612112114 | 绘画 | 三年制 | |
5 | G321202200804275110 | 张弈昕 | 男 | 20080427 | 321202200804275110 | 绘画 | 三年制 | |
6 | G32128120070601502X | 吕铭悦 | 女 | 20070601 | 32128120070601502X | 绘画 | 三年制 | |
7 | G321202200808260039 | 孙哲凡 | 男 | 20080826 | 321202200808260039 | 绘画 | 三年制 | |
8 | G321202200801318517 | 周明昊 | 男 | 20080131 | 321202200801318517 | 绘画 | 三年制 | |
9 | G340121200711198204 | 胡佳谣 | 女 | 20071119 | 340121200711198204 | 绘画 | 三年制 | |
10 | G320922200808092015 | 王星宇 | 男 | 20080809 | 320922200808092015 | 绘画 | 三年制 | |
11 | G140823200801100104 | 徐亚妮 | 女 | 20080110 | 140823200801100104 | 绘画 | 三年制 | |
12 | G320921200609133316 | 陈子康 | 男 | 20060913 | 320921200609133316 | 绘画 | 三年制 | |
13 | G32028120071013176X | 顾梦羽 | 女 | 20071013 | 32028120071013176X | 绘画 | 三年制 | |
14 | G350305200804201129 | 游子情 | 女 | 20080420 | 350305200804201129 | 绘画 | 三年制 | |
15 | G410481200705050087 | 张紫珊 | 女 | 20070505 | 410481200705050087 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过15人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(2)班 班主任签字: 班主任手机号码:17793655536 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
16 | G320923200802181216 | 曹宇航 | 男 | 20080218 | 320923200802181216 | 绘画 | 三年制 | |
17 | G320102200711304625 | 陈茗怡 | 女 | 20071130 | 320102200711304625 | 绘画 | 三年制 | |
18 | G230828200808180075 | 薛文翰 | 男 | 20080818 | 230828200808180075 | 绘画 | 三年制 | |
19 | G320112200709120029 | 黄雨轩 | 女 | 20070912 | 320112200709120029 | 绘画 | 三年制 | |
20 | G321202200711120646 | 顾子琪 | 女 | 20071112 | 321202200711120646 | 绘画 | 三年制 | |
21 | L321202200710290002 | 朱予晴 | 女 | 20071029 | 320112200710290842 | 绘画 | 三年制 | |
22 | G320113200805093610 | 杨睿祺 | 男 | 20080509 | 320113200805093610 | 绘画 | 三年制 | |
23 | G320106200804213613 | 陈喆明 | 男 | 20080421 | 320106200804213613 | 绘画 | 三年制 | |
24 | G210403200709165029 | 尚雨彤 | 女 | 20070916 | 210403200709165029 | 绘画 | 三年制 | |
25 | G321011200805030022 | 俞雯静 | 女 | 20080503 | 321011200805030022 | 绘画 | 三年制 | |
26 | G320382200708100149 | 宋瑞婷 | 女 | 20070810 | 320382200708100149 | 绘画 | 三年制 | |
27 | G321201200804278542 | 卢亦凡 | 女 | 20080427 | 321201200804278542 | 绘画 | 三年制 | |
28 | G321201200807303010 | 蔡逸轩 | 男 | 20080730 | 321201200807303010 | 绘画 | 三年制 | |
29 | G321084200711253610 | 周智伟 | 男 | 20071125 | 321084200711253610 | 绘画 | 三年制 | |
30 | G321202200804171522 | 吴璟雯 | 女 | 20080417 | 321202200804171522 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(2)班 班主任签字: 班主任手机号码:17793655536 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
31 | G321282200808288578 | 刘嘉橙 | 男 | 20080828 | 321282200808288578 | 绘画 | 三年制 | |
32 | G321202200712031514 | 张新睿 | 男 | 20071203 | 321202200712031514 | 绘画 | 三年制 | |
33 | G321284200711178535 | 郑心意 | 男 | 20071117 | 321284200711178535 | 绘画 | 三年制 | |
34 | G321284200806047423 | 吴莹滢 | 女 | 20080604 | 321284200806047423 | 绘画 | 三年制 | |
35 | G321202200712062126 | 陈心怡 | 女 | 20071206 | 321202200712062126 | 绘画 | 三年制 | |
36 | G321281200712086019 | 王梓涵 | 男 | 20071208 | 321281200712086019 | 绘画 | 三年制 | |
37 | G32128420071111761X | 王承康 | 男 | 20071111 | 32128420071111761X | 绘画 | 三年制 | |
38 | G32120220080828003X | 葛宣佑 | 男 | 20080828 | 32120220080828003X | 绘画 | 三年制 | |
39 | G321201200709035315 | 赵咏辰 | 男 | 20070903 | 321201200709035315 | 绘画 | 三年制 | |
40 | G32120220080107062X | 陈思锦 | 女 | 20080107 | 32120220080107062X | 绘画 | 三年制 | |
41 | G321202200710241518 | 叶天琦 | 男 | 20071024 | 321202200710241518 | 绘画 | 三年制 | |
42 | G350722200803201619 | 黄河柳 | 男 | 20080320 | 350722200803201619 | 绘画 | 三年制 | |
43 | G321281200711212730 | 张辉杰 | 男 | 20071121 | 321281200711212730 | 绘画 | 三年制 | |
44 | G320281200807148533 | 薛清纬 | 男 | 20080714 | 320281200807148533 | 绘画 | 三年制 | |
45 | G341221200711181599 | 顾大卫 | 男 | 20071118 | 341221200711181599 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(2)班 班主任签字: 班主任手机号码:17793655536 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
46 | G320281200712293527 | 陈琳漪 | 女 | 20071229 | 320281200712293527 | 绘画 | 三年制 | |
47 | G350982200801100053 | 陈俊凯 | 男 | 20080110 | 350982200801100053 | 绘画 | 三年制 | |
48 | G321281200808071882 | 曹可 | 女 | 20080807 | 321281200808071882 | 绘画 | 三年制 | |
49 | G410184200803070340 | 耿欣源 | 女 | 20080307 | 410184200803070340 | 绘画 | 三年制 | |
50 | G321281200808263382 | 沙雨萱 | 女 | 20080826 | 321281200808263382 | 绘画 | 三年制 | |
51 | G32120220080503241X | 景晨新 | 男 | 20080503 | 32120220080503241X | 绘画 | 三年制 | |
52 | G321281200710201888 | 葛心婕 | 女 | 20071020 | 321281200710201888 | 绘画 | 三年制 | |
53 | G321283200710240222 | 肖思莹 | 女 | 20071024 | 321283200710240222 | 绘画 | 三年制 | |
54 | G320826200808224620 | 孟佳怡 | 女 | 20080822 | 320826200808224620 | 绘画 | 三年制 | |
55 | G321202200807282113 | 于文睿 | 男 | 20080728 | 321202200807282113 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(2)班 班主任签字: 班主任手机号码:17793655536 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
1 | G321202200712204825 | 张宇晨 | 女 | 20071220 | 321202200712204825 | 绘画 | 三年制 | |
2 | G321283200805304217 | 叶博文 | 男 | 20080530 | 321283200805304217 | 绘画 | 三年制 | |
3 | G321281200808267623 | 韩雨霏 | 女 | 20080826 | 321281200808267623 | 绘画 | 三年制 | |
4 | G321281200802278647 | 陈可欣 | 女 | 20080227 | 321281200802278647 | 绘画 | 三年制 | |
5 | G320203200803130310 | 钱炯宇 | 男 | 20080313 | 320203200803130310 | 绘画 | 三年制 | |
6 | G320282200710300021 | 杨茜雅 | 女 | 20071030 | 320282200710300021 | 绘画 | 三年制 | |
7 | G341323200803221664 | 王慧慧 | 女 | 20080322 | 341323200803221664 | 绘画 | 三年制 | |
8 | G341125200711158508 | 王兴语 | 女 | 20071115 | 341125200711158508 | 绘画 | 三年制 | |
9 | G320203200807281810 | 张翔羽 | 男 | 20080728 | 320203200807281810 | 绘画 | 三年制 | |
10 | G320611200611183137 | 凌霄 | 男 | 20061118 | 320611200611183137 | 绘画 | 三年制 | |
11 | G32011320080812163X | 程旭尧 | 男 | 20080812 | 32011320080812163X | 绘画 | 三年制 | |
12 | G320583200808199622 | 段雨彤 | 女 | 20080819 | 320583200808199622 | 绘画 | 三年制 | |
13 | G32118320080712488X | 杨昕语 | 女 | 20080712 | 32118320080712488X | 绘画 | 三年制 | |
14 | G411526200808271917 | 彭儒祺 | 男 | 20080827 | 411526200808271917 | 绘画 | 三年制 | |
15 | G320104200709061655 | 孙铭昊 | 男 | 20070906 | 320104200709061655 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过15人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(3)班 班主任签字: 班主任手机号码:13951610858 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
16 | G320804200710260510 | 李晨宇 | 男 | 20071026 | 320804200710260510 | 绘画 | 三年制 | |
17 | G320102200804064616 | 李江宇 | 男 | 20080406 | 320102200804064616 | 绘画 | 三年制 | |
18 | G321001200710040049 | 李佳菁 | 女 | 20071004 | 321001200710040049 | 绘画 | 三年制 | |
19 | G321202200803134869 | 孔欣妍 | 女 | 20080313 | 321202200803134869 | 绘画 | 三年制 | |
20 | G320922200808296851 | 高磊 | 男 | 20080829 | 320922200808296851 | 绘画 | 三年制 | |
21 | G321284200807180613 | 张昊阳 | 男 | 20080718 | 321284200807180613 | 绘画 | 三年制 | |
22 | G321283200806071419 | 沈金辉 | 男 | 20080607 | 321283200806071419 | 绘画 | 三年制 | |
23 | G321283200803314227 | 陆娅楠 | 女 | 20080331 | 321283200803314227 | 绘画 | 三年制 | |
24 | G230828200805227413 | 肖铭轩 | 男 | 20080522 | 230828200805227413 | 绘画 | 三年制 | |
25 | G321284200711071068 | 高思瑜 | 女 | 20071107 | 321284200711071068 | 绘画 | 三年制 | |
26 | G321202200808234818 | 沈宇轩 | 男 | 20080823 | 321202200808234818 | 绘画 | 三年制 | |
27 | G32108820080701031X | 赵光磊 | 男 | 20080701 | 32108820080701031X | 绘画 | 三年制 | |
28 | G321201200803035012 | 周子奥 | 男 | 20080303 | 321201200803035012 | 绘画 | 三年制 | |
29 | G321202200808181525 | 陆鑫怡 | 女 | 20080818 | 321202200808181525 | 绘画 | 三年制 | |
30 | G321284200711238526 | 王宇慧 | 女 | 20071123 | 321284200711238526 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(3)班 班主任签字: 班主任手机号码:13951610858 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
31 | G321202200801021545 | 曹莘苹 | 女 | 20080102 | 321202200801021545 | 绘画 | 三年制 | |
32 | G321281200708123534 | 秦文昊 | 男 | 20070812 | 321281200708123534 | 绘画 | 三年制 | |
33 | G321202200806274816 | 胡荣威 | 男 | 20080627 | 321202200806274816 | 绘画 | 三年制 | |
34 | G321281200801216989 | 黄蓉 | 女 | 20080121 | 321281200801216989 | 绘画 | 三年制 | |
35 | G320203200709110014 | 钱正庭 | 男 | 20070911 | 320203200709110014 | 绘画 | 三年制 | |
36 | G320581200807014427 | 王艺霏 | 女 | 20080701 | 320581200807014427 | 绘画 | 三年制 | |
37 | G321281200804078753 | 周云天 | 男 | 20080407 | 321281200804078753 | 绘画 | 三年制 | |
38 | G321283200708229366 | 殷芯榆 | 女 | 20070822 | 321283200708229366 | 绘画 | 三年制 | |
39 | G320982200803057225 | 许婧萱 | 女 | 20080305 | 320982200803057225 | 绘画 | 三年制 | |
40 | G32050120080108625X | 徐俊伟 | 男 | 20080108 | 32050120080108625X | 绘画 | 三年制 | |
41 | G321182200807311726 | 陈欣冉 | 女 | 20080731 | 321182200807311726 | 绘画 | 三年制 | |
42 | G35012220080425009X | 刘用华 | 男 | 20080425 | 35012220080425009X | 绘画 | 三年制 | |
43 | G320803200711101216 | 徐康 | 男 | 20071110 | 320803200711101216 | 绘画 | 三年制 | |
44 | G321284200805177613 | 吴浩睿 | 男 | 20080517 | 321284200805177613 | 绘画 | 三年制 | |
45 | G321203200712058561 | 孙俪蓉 | 女 | 20071205 | 321203200712058561 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过17人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(3)班 班主任签字: 班主任手机号码:13951610858 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
46 | G320123200703112027 | 金昱彤 | 女 | 20070311 | 320123200703112027 | 绘画 | 三年制 | |
47 | G321202200801190672 | 杨思远 | 男 | 20080119 | 321202200801190672 | 绘画 | 三年制 | |
48 | G321202200806295414 | 戴玉杰 | 男 | 20080629 | 321202200806295414 | 绘画 | 三年制 | |
49 | G321201200711275318 | 王诚昊 | 男 | 20071127 | 321201200711275318 | 绘画 | 三年制 | |
50 | G321201200802165317 | 史子洋 | 男 | 20080216 | 321201200802165317 | 绘画 | 三年制 | |
51 | G430528200809300068 | 李筱娅 | 女 | 20080930 | 430528200809300068 | 绘画 | 三年制 | |
52 | G321202200710092110 | 王羿轩 | 男 | 20071009 | 321202200710092110 | 绘画 | 三年制 | |
53 | G321088200712014334 | 姜静海 | 男 | 20071201 | 321088200712014334 | 绘画 | 三年制 | |
54 | G320584200801022521 | 苏馨怡 | 女 | 20080102 | 320584200801022521 | 绘画 | 三年制 | |
55 | G32108820071208691X | 蔡佳昊 | 男 | 20071208 | 32108820071208691X | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过18人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(3)班 班主任签字: 班主任手机号码:13951610858 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
1 | G320724200711124828 | 孙欣怡 | 女 | 20071112 | 320724200711124828 | 绘画 | 三年制 | |
2 | G610902200804080133 | 谢子博 | 男 | 20080408 | 610902200804080133 | 绘画 | 三年制 | |
3 | G36042520080111281X | 彭欣荣 | 男 | 20080111 | 36042520080111281X | 绘画 | 三年制 | |
4 | G320583200807058924 | 蒋睿 | 女 | 20080705 | 320583200807058924 | 绘画 | 三年制 | |
5 | G321101200706014425 | 王雨嫣 | 女 | 20070601 | 321101200706014425 | 绘画 | 三年制 | |
6 | G320803200712024427 | 刘婧 | 女 | 20071202 | 320803200712024427 | 绘画 | 三年制 | |
7 | G320803200807072827 | 王欣怡 | 女 | 20080707 | 320803200807072827 | 绘画 | 三年制 | |
8 | G622827200603300043 | 秦艺菲 | 女 | 20060330 | 622827200603300043 | 绘画 | 三年制 | |
9 | G320321200806230614 | 李汉卿 | 男 | 20080623 | 320321200806230614 | 绘画 | 三年制 | |
10 | G330381200808251441 | 陈周雅 | 女 | 20080825 | 330381200808251441 | 绘画 | 三年制 | |
11 | G350982200807170060 | 朱佳慧 | 女 | 20080717 | 350982200807170060 | 绘画 | 三年制 | |
12 | G340102200801081529 | 姚怡茜 | 女 | 20080108 | 340102200801081529 | 绘画 | 三年制 | |
13 | G321003200710274518 | 方开涛 | 男 | 20071027 | 321003200710274518 | 绘画 | 三年制 | |
14 | G371325200707302331 | 高子扬 | 男 | 20070730 | 371325200707302331 | 绘画 | 三年制 | |
15 | G320803200801171429 | 王希玥 | 女 | 20080117 | 320803200801171429 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(4)班 班主任签字: 班主任手机号码:15706177825 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
16 | G321284200712293818 | 许梓杰 | 男 | 20071229 | 321284200712293818 | 绘画 | 三年制 | |
17 | G321283200804279128 | 许萌 | 女 | 20080427 | 321283200804279128 | 绘画 | 三年制 | |
18 | G321201200711225310 | 屠晨 | 男 | 20071122 | 321201200711225310 | 绘画 | 三年制 | |
19 | G321201200805265313 | 王鹏铭 | 男 | 20080526 | 321201200805265313 | 绘画 | 三年制 | |
20 | G321202200801016519 | 孔家辉 | 男 | 20080101 | 321202200801016519 | 绘画 | 三年制 | |
21 | G321284200807057420 | 陈慧妍 | 女 | 20080705 | 321284200807057420 | 绘画 | 三年制 | |
22 | G321201200808185319 | 张嘉瑞 | 男 | 20080818 | 321201200808185319 | 绘画 | 三年制 | |
23 | G321281200808216973 | 袁奥飞 | 男 | 20080821 | 321281200808216973 | 绘画 | 三年制 | |
24 | G321281200804190024 | 孙苗苗 | 女 | 20080419 | 321281200804190024 | 绘画 | 三年制 | |
25 | G321201200707212218 | 李锐 | 男 | 20070721 | 321201200707212218 | 绘画 | 三年制 | |
26 | G321282200806156811 | 周铭杰 | 男 | 20080615 | 321282200806156811 | 绘画 | 三年制 | |
27 | G321202200801115429 | 于雯菲 | 女 | 20080111 | 321202200801115429 | 绘画 | 三年制 | |
28 | G321281200805078798 | 万宇成 | 男 | 20080507 | 321281200805078798 | 绘画 | 三年制 | |
29 | G321202200801060923 | 刘茗悦 | 女 | 20080106 | 321202200801060923 | 绘画 | 三年制 | |
30 | G321201200806055318 | 赵志文 | 男 | 20080605 | 321201200806055318 | 绘画 | 三年制 | |
(班级人数超过16人的可增页) 该表所列学生均在该班就读,无人籍分离现象,如弄虚作假,本人承担一切责任。 | ||||||||
班级名称:2023级(4)班 班主任签字: 班主任手机号码:15706177825 | ||||||||
学工部门负责人签字: 校长签字: 学校盖章 | ||||||||
附件2 2023年秋学期在籍在校生核查统计表(按班级) | ||||||||
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 | 备注 |
31 | G321201200806070227 | 陈可欣 | 女 | 20080607 | 321201200806070227 | 绘画 | 三年制 | |
32 | G321201200710183227 | 严梓晨 | 女 | 20071018 | 321201200710183227 | 绘画 | 三年制 | |
33 | G340222200710041629 | 王雪 | 女 | 20071004 | 340222200710041629 | 绘画 | 三年制 | |
34 | G32128320080829929X | 杨子轩 | 男 | 20080829 | 32128320080829929X | 绘画 | 三年制 | |
35 | G411481200801205449 | 陈雪 | 女 | 20080120 | 411481200801205449 | 绘画 | 三年制 | |
36 | G321302200702093047 | 梁嘉欣 | 女 | 20070209 | 321302200702093047 | 绘画 | 三年制 | |
37 | G320322200808164733 | 刘奥鑫 | 男 | 20080816 | 320322200808164733 | 绘画 | 三年制 | |
